Zselic Kupa 2009V 2009.07.26. 21:26
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                    Szül Klub                             N1           N2            Idő 



N10D  (2)                                                                                     

   100 Várvölgyi, Dorka         02 THT Tapolcai Honvéd SE        26:16    1   25:54    1     52:10 
   101 Pataki, Virág Lara       91 PVS Pécsi Vasutas SK          65:09    2   38:11    2    103:20 



F10D  (2)                                                                                     

   106 Leiss, Christopher          EK Egyesületen kívüli         22:21    1   20:45    1     43:06 
   108 Leiss, Dominic              EK Egyesületen kívüli         50:33    2   67:31    2    118:04 



N14C  (4)                                                                                     

   117 Pataki, Réka Dalida      99 PVS Pécsi Vasutas SK          20:46    2   24:23    2     45:09 
   119 Nagy Dóra, Eszter           FLF Fehérlófia SE             30:26    4   21:23    1     51:49 
   116 Ratinland, Zsófia           FLF Fehérlófia SE             16:14    1   49:55    3     66:09 
   257 Szabó, Gyöngyvér            FLF Fehérlófia SE             21:53    3   53:19    4     75:12 



F16A  (6)                                                                                     

   124 Erdős, Márton            97 ZTC Zalaegerszegi Tájékozód   48:54    1   34:56    1     83:50 
   122 Hajagos, István          94 TTE Tipo Tájfutó és Környez   55:12    3   45:05    3    100:17 
   128 Hetényi, Péter           96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfu   55:02    2   53:09    5    108:11 
   126 Hajagos, Miklós          95 TTE Tipo Tájfutó és Környez   88:24    4   55:54    6    144:18 

   130 Bíró, Bence              95 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S                49:28    4           
   131 Varga, Zsombor           96 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S                38:36    2           



N21E  (1)                                                                                     

   134 Kelemen, Bernadett       84 PVS Pécsi Vasutas SK          59:05    1                        



N21B  (5)                                                                                     

   141 Veresné, Gyalog Zsuzsa   78 SPA Tabáni Spartacus Sport    39:56    1   32:08    1     72:04 
   143 Fluck, Eszter            80 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     69:59    2   43:58    2    113:57 
   138 Szemler, Judit           71 TTE Tipo Tájfutó és Környez   84:54    4   44:46    3    129:40 
   140 Fischer, Mária           52 BAL Budapesti Asztali-labda  172:04    5   84:11    4    256:15 

   139 Trimmel, Mária              EK Egyesületen kívüli         73:34    3                        



F21E  (7)                                                                                     

   154 Filó, György             63 DIS DISZ Kulturális és Spor   97:03    2   88:22    2    185:25 
   158 Balogh, Róbert           78 FLF Fehérlófia SE            105:43    3   84:51    1    190:34 
   157 Várvölgyi, Szilárd       70 THT Tapolcai Honvéd SE       116:49    4   90:07    3    206:56 
   146 Filó, Bernát             90 DIS DISZ Kulturális és Spor  123:13    5  106:09    4    229:22 
   151 Horváth, Imre            53 BAL Budapesti Asztali-labda  233:28    6  209:44    6    443:12 

   159 Varga, Zsolt             85 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S               123:47    5           
   156 Tornai, Szabolcs            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfut   86:36    1                        



F21BR  (8)                                                                                    

   160 Varga, László            89 THS Taszár Honvéd SE          49:33    1   47:33    1     97:06 
   162 Hardi, Balázs            89 PVS Pécsi Vasutas SK          51:15    2   55:52    3    107:07 
   166 Bernáth, Zsolt           71 FLF Fehérlófia SE             59:35    4   49:05    2    108:40 
   169 Zagyi, László            67 JMD Mészáros Lőrinc Gimnázi   56:18    3   60:37    4    116:55 
   164 Haraszti, Krisztián      86 FLF Fehérlófia SE             67:36    5   69:23    5    136:59 
   171 Szabó, László            86 FLF Fehérlófia SE             71:51    6   85:09    6    157:00 

   172 Szabó, Dániel            92 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S               144:43    8           
   161 Balogh, Iván                BEA Budapesti Egyetemi Atlé                90:48    7           



N40B  (5)                                                                                     

   179 Turcsánné Cseh, Erzséb   66 PVS Pécsi Vasutas SK          62:51    2   56:15    1    119:06 
   176 Radics, Anna             65 ETC Egri Testedző Club        62:40    1   57:29    2    120:09 
   177 Tóthné Pfeiffer, Zsuzs   69 POE Pécsi Orvos Egészségügy   77:04    4   65:44    3    142:48 
   256 Erdősné Németh, Ágnes    67 ZTC Zalaegerszegi Tájékozód   78:24    5   68:35    4    146:59 
   174 Hajagos, Istvánné        68 TTE Tipo Tájfutó és Környez   68:34    3   80:32    5    149:06 



F40B  (9)                                                                                     

   184 Turcsán, János           66 PVS Pécsi Vasutas SK          44:38    1   35:32    2     80:10 
   187 Pataki, Gábor            67 PVS Pécsi Vasutas SK          57:33    2   52:31    4    110:04 
   185 Vancsek, Ferenc             EK Egyesületen kívüli         69:01    5   52:33    5    121:34 
   182 Tóth, Zsolt              67 POE Pécsi Orvos Egészségügy   63:14    3   63:45    7    126:59 
   181 Hajagos, István          60 TTE Tipo Tájfutó és Környez   66:47    4   61:13    6    128:00 
   189 Hetényi, Ferenc          67 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfu   77:21    6   63:46    8    141:07 

   191 Varga, József            60 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S                35:42    3           
   183 Pavlovics, Gábor Dr.     68 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                  35:27    1           
   258 Erdős, Gábor             65 ZTC Zalaegerszegi Tájékozód   82:00    7                        



N50B  (4)                                                                                     

   195 Mező, Éva                56 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     44:39    1   46:27    1     91:06 
   197 Bérdiné Balázs, Katali   59 POE Pécsi Orvos Egészségügy   58:22    2   50:31    2    108:53 
   193 Szabados, Magdolna       46 KTC Kaposvári Tájfutó Klub    65:53    3   57:17    3    123:10 

   192 Kühn, Edit               52 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                  83:25    4           



F50B  (3)                                                                                     

   201 Kürti, István            57 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     40:44    1   37:43    1     78:27 
   199 Nagy, György             58 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     42:27    2   44:34    3     87:01 
   203 Kóger, Gyula             55 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     46:27    3   42:55    2     89:22 



F55B  (3)                                                                                     

   207 Horváth, Tivadar         53 HER Herkules SE Balatonalmá   49:08    1   49:05    1     98:13 
   209 Fluck, István            50 PVM Pécsi Vörös Meteor SK     55:15    2   79:24    3    134:39 
   206 Kempelen, Miklós         46 OSC Orvosegyetem SC           69:57    3   71:23    2    141:20 



F65B  (6)                                                                                     

   216 Gombkötő, Péter dr.      44 TTE Tipo Tájfutó és Környez   37:42    1   42:12    5     79:54 
   215 Nagy, Lajos              43 ETC Egri Testedző Club        47:51    3   32:53    1     80:44 
   219 Kéri, Gerzson dr.        44 HAV Havas Szabadidő Klub      41:59    2   42:11    4     84:10 
   218 Szemler, István          44 TTE Tipo Tájfutó és Környez   58:11    4   34:24    2     92:35 
   213 Benkovics, László dr.    43 PVS Pécsi Vasutas SK          60:34    5   39:05    3     99:39 

   214 Kiss, Endre                 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                  54:56    6           



F70B  (3)                                                                                     

   225 Varga, György            39 POE Pécsi Orvos Egészségügy   43:12    1   31:43    1     74:55 
   223 Tihanyi, László dr.      36 POE Pécsi Orvos Egészségügy   64:37    2   49:36    2    114:13 
   221 Kozma, László            36 BAL Budapesti Asztali-labda  166:25    3  169:21    3    335:46 



Nyílt Kezdő  (4)                                                                              

   228 Hetényi, Ferenc ifj.        HTC Hódmezővásárhelyi Tájfu   29:07    1   27:13    1     56:20 
   227 Bella, Gábor             83 EK Egyesületen kívüli         42:22    3   63:05    2    105:27 

   229 Varga, Lilla                NKZ Nagykanizsai Zalaerdő S                68:45    3           
   230 Csizmadia, Anett         88 THS Taszár Honvéd SE          31:39    2                        



Nyílt Technikás  (3)                                                                          

   244 Topán, László               SZI Szekszárdi Ifjusági Uni   52:27    1   35:03    1     87:30 
   243 Dörnyei, Ágnes              SZI Szekszárdi Ifjusági Uni   82:31    3   51:53    2    134:24 
   242 Brolly, Gábor               EK Egyesületen kívüli         79:36    2   67:54    3    147:30