Diákbajnokság 2013 Kaposvár III_IV kcs_döntőSzo 2013.02.02. 21:57
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Hely     SI dugó Név             Klub                    N1           N2            N3            N4             N5            N6            Idő 



F3  (14)                                     

       1     4612882 Milis Péter     14 Toldi Lakótele     1:54    1    2:32    2     0:27    8     0:33    7                                   5:26 
       2     4612873 Varga Márton    3 Kisfaludy Utcai     2:04    2    2:33    4     0:30    9     0:33    7                                   5:40 
       3     4612872 Mezőszentgyörgy 3 Kisfaludy Utcai     2:31    5    2:37    6     0:23    1     0:27    2                                   5:58 
       4     4612874 Boda Bálint     4 Kodály Zoltán K     2:21    3    2:53   10     0:26    4     0:26    1                                   6:06 
       5     4612883 Szabó Levente   3 Kisfaludy Utcai     3:54    8    2:28    1     0:24    2     0:30    4                                   7:16 
       6     2009103 Fábián Kálmán   3 Kisfaludy Utcai     3:01    6    3:28   12     0:26    4     0:36   11                                   7:31 

             4612875 Balázs Benedek  5 Nagyboldogasszo     hiba         2:34    5     hiba          0:30    4                                        
             4612876 Kovács Tamás Já 4 Kodály Zoltán K     hiba         2:32    2     0:26    4     0:30    4                                        
             4612877 Pál Dorián      4 Kodály Zoltán K     2:27    4    2:37    6     0:26    4     hiba                                             
             4612881 Linc Soma       4 Kodály Zoltán K     4:58    9    hiba          hiba          0:33    7                                        
             4714792 Becskei Barnabá 4 Kodály Zoltán K     hiba         hiba          hiba          0:34   10                                        
             4714793 Horváth András  14 Toldi Lakótele     hiba         2:44    9     hiba          0:43   13                                        
             2025045 Pavlovics Baláz 7 Zrínyi Ilona Ta     hiba         2:39    8     0:24    2     0:27    2                                        
             2009099 Pusztai Martin  1 Honvéd Utcai Ta     3:24    7    3:27   11     hiba          0:37   12                                        



L3  (18)                                     

       1     4612871 Böröcz Dorka    1 Honvéd Utcai Ta     2:23    2    2:07    2     0:23    1     0:19    1                                   5:12 
       2     2025043 Müller Júlia    4 Kodály Zoltán K     2:54    4    2:05    1     0:26    3     0:19    1                                   5:44 
       3     4612884 Pohl Dóra       4 Kodály Zoltán K     2:52    3    2:14    3     0:25    2     0:25    5                                   5:56 
       4     2009098 Barna Zsóka     5 Nagyboldogasszo     3:13    6    2:27    5     0:32    5     0:23    3                                   6:35 
       5     4612889 Rostás Rebeka   4 Kodály Zoltán K     3:24    7    2:17    4     0:35    6     0:25    5                                   6:41 
       6     4714795 Bencsik Írisz   3 Kisfaludy Utcai     4:12    8    4:01    9     0:37    8     0:29    7                                   9:19 

             4612878 Ozsváth Angéla  5 Nagyboldogasszo     3:07    5    2:49    6     hiba          0:34   11                                        
             4612879 Mészáros Réka   4 Kodály Zoltán K     7:16   12    4:02   10     hiba          0:39   12                                        
             4612885 Lukoviczky Bett 4 Kodály Zoltán K     hiba         3:51    7     hiba          0:55   13                                        
             4612886 Lévai Laura     4 Kodály Zoltán K     hiba         3:54    8     hiba          hiba                                             
             4612888 Wágner Viktória 4 Kodály Zoltán K     hiba         hiba          0:38    9     0:33   10                                        
             4612890 Hirka Boglárka  4 Kodály Zoltán K     2:21    1    hiba          hiba          0:29    7                                        
             4714791 Visser Lisa     4 Kodály Zoltán K     7:11   11    hiba          0:35    6     0:32    9                                        
             4714797 Varga Edina     2 Gárdonyi Géza T     4:48    9    hiba          0:26    3     0:24    4                                        
             4714798 Klie Anna       2 Gárdonyi Géza T     8:16   13    5:16   12                   hiba                                             
             4714799 Nagy Julianna   2 Gárdonyi Géza T     5:04   10    7:56   13                   hiba                                             
             4714800 Váradi Veronika 2 Gárdonyi Géza T     8:59   14    5:11   11                   hiba                                             
             4714810 Stadler Kamilla 2 Gárdonyi Géza T     hiba         hiba                        hiba                                             



F4  (5)                                      

       1     2025040 Darabos Dominik 5 Nagyboldogasszo     1:49    2    2:10    1     0:20    1     0:25    2                                   4:44 
       2     2025042 Krakter Dániel  2 Gárdonyi Géza T     2:14    3    2:24    2     0:50    5     0:25    2                                   5:53 
       3     4714803 Cseszkó Tamás   14 Toldi Lakótele     1:46    1    3:30    4     0:25    3     0:24    1                                   6:05 
       4     4714801 Kovács Dávid    1 Honvéd Utcai Ta     2:36    4    2:47    3     0:22    2     0:27    4                                   6:12 
       5     4714808 Gyarmati Marcel 1 Honvéd Utcai Ta     2:48    5    3:33    5     0:26    4     0:28    5                                   7:15 



L4  (7)                                      

       1     4714809 Horváth Karina  16 Bárdos Lajos Á     2:07    1    1:51    2     0:27    5     0:22    2                                   4:47 
       2     4714804 Tóth Blanka     10 Munkácsy Mihál     2:15    2    1:47    1     0:25    2     0:23    4                                   4:50 
       3     2009102 Müller Eszter   4 Kodály Zoltán K     2:24    3    1:58    3     0:23    1     0:21    1                                   5:06 
       4     2025044 Müller Olga     4 Kodály Zoltán K     2:32    4    2:00    4     0:31    7     0:28    6                                   5:31 
       5     4612880 Makai Klári     3 Kisfaludy Utcai     2:55    5    2:07    5     0:26    3     0:22    2                                   5:50 
       6     2009104 Szöllősi Dorina 10 Munkácsy Mihál     3:05    6    2:29    6     0:29    6     0:28    6                                   6:31 

             4714806 Brantmüller Bog 4 Kodály Zoltán K     3:10    7    hiba          0:26    3     0:25    5