Új versenySze 2008.03.26. 20:21
Nevezésekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2008

orsz. Rajtsz    Rajt Név                        Szül FN     Chip Kategória   vezési díj 


24  ARA Alba Regia Atléti     

    1    372         Angyal Gábor                 67  F    45253 F40A         000,00 Ft 
    2    373         Bogos Tamás                  84  F    46007 F21E         000,00 Ft 
    3    374         Gyurkó Fanni                 87  N   700502 N21E         000,00 Ft 
    4    375         Halla Ernő                   58  F    45262 F50A         000,00 Ft 
    5    376         Hirt Károly                  55  F   416698 F50A         000,00 Ft 
    6    377         Nagy Márta                   62  N   233699 N45A         000,00 Ft 
    7    378         Páhy Tibor                   36  F    45265 F70A         000,00 Ft 
    8    379         Pápai János                  58  F    45261 F50A         000,00 Ft 
    9    380         Pápai Tamás                  89  F    45246 F20E         000,00 Ft 
   10    381         Pápainé Poós Ildikó          59  N    45263 N45A         000,00 Ft 
   11    382         Prill László                 63  F    45259 F45A         000,00 Ft 
   12    383         Somlay Gábor                 56  F    46112 F50A         000,00 Ft 
   13    384         Szivák András                90  F   232757 F18E         000,00 Ft 
   14    385         Tári Kornél                  88  F          F20E         000,00 Ft 
   15    386         Viczena Miklós               57  F   222939 F50A         000,00 Ft 


28  BTK Bakonyi Tájfutó K     

    1    369         Ládi János                   51  F      993 F55A         000,00 Ft 


29  BME Balassagyarmati M HUN 

    1      3         Jakubecz Andrea              67  N    45296 N40A         000,00 Ft 
    2      4         Kovács Boldizsár             91  F    45295 F18E         000,00 Ft 
    3      5         Kovács Sebestyén             93  F   307753 F18E         000,00 Ft 
    4      6         Kovács Gábor                 67  F    45292 F40A         000,00 Ft 
    5      7         Kovalcsik István             66  F   307755 F40A         000,00 Ft 
    6      8         Novotni Tiborné              52  N      968 N55A         000,00 Ft 


30  BSC Balatonfüredi SC      

    1    343         Kangasmaki Heikki            35  F   307706 F70A         000,00 Ft 


33  BOF Budai Ősforrás SC     

    1      9         Bugár József                 53  F    45439 F55A         000,00 Ft 
    2     10         Gárdonyi Zoltán              39  F    45440 F65A         000,00 Ft 
    3     11         Grant Julianna               48  N   411999 N60A         000,00 Ft 
    4     12         Jenei Margit                 54  N    45441 N45A         000,00 Ft 
    5     13         Juhász István                53  F    45496 F55A         000,00 Ft 
    6     14         Makrainé Tóth Rita           55  N     4481 N50A         000,00 Ft 
    7     15         Scultéty Gábor               51  F    45438 F55A         000,00 Ft 
    8     16         Szuromi Imréné               49  N    45411 N55A         000,00 Ft 


35  BEA Budapesti Egyetem     

    1     17         Argay Gyula                  39  F    45495 F65A         000,00 Ft 
    2     18         Biró Aletta                  47  N    45481 N60A         000,00 Ft 
    3     19         Hajas Csilla dr.             64  N   233618 N40A         000,00 Ft 
    4     20         Hegedüs Ábel                 55  F    45404 F50A         000,00 Ft 
    5     21         Hegedüs András               50  F     6770 F55A         000,00 Ft 
    6     22         Hegedüs Ágnes                49  N   222979 N55A         000,00 Ft 
    7     23         Homoki Géza                  47  F    54753 F60A         000,00 Ft 
    8     24         Muszély György               42  F    45497 F65A         000,00 Ft 
    9     25         Szecsődi Ákos                42  F    45498 F65A         000,00 Ft 
   10     26         Varga Sándor                 41  F     4506 F65A         000,00 Ft 
   11     27         Vörös István dr.             33  F     4509 F75A         000,00 Ft 
   12    387         Kovács Balázs                67  F   500570 F40A         000,00 Ft 


36  CBD Ceglédi Bem Vasut     

    1     28         Szabó Imre                   78  F          F21E         000,00 Ft 


40  DEA Debreceni Egyetem     

    1      1         Török István                 39  F    45472 F65A         000,00 Ft 


42  DIS DISZ Kulturális é     

    1    351         Csordás Lászlóné             48  N          N60A         000,00 Ft 
    2    352         D. Szabó Gyula               60  F   416610 F45A         000,00 Ft 
    3    353         Dobrossy István dr.          60  F   339863 F45A         000,00 Ft 
    4    354         Filó Bernát                  90  F      990 F18E         000,00 Ft 
    5    355         Filó György                  63  F    45419 F45A         000,00 Ft 
    6    356         Gabnai Ernő                  61  F    46078 F45A         000,00 Ft 
    7    357         Simon Gyula                  46  F    45599 F60A         000,00 Ft 
    8    358         Zsilinszky Pál               52  F   416611 F55A         000,00 Ft 
    9    365         Gulyás Gyula                 48  F   339864 F60A         000,00 Ft 


43  DTC Diósgyőri Tájfutó     

    1    388         Ádámszki Tamás               90  F   411993 F18E         000,00 Ft 
    2    389         Balabás Péter Gergő          83  F    46038 F21E         000,00 Ft 
    3    390         Bertóti Róbert               88  F          F20E         000,00 Ft 
    4    391         Bertóti Regina               90  N    46039 N18E         000,00 Ft 
    5    392         Radványi Ádám                92  F          F18E         000,00 Ft 
    6    393         Szundi Attila                80  F    45315 F21E         000,00 Ft 
    7    394         Tölgyesi Tibor               61  F      913 F45A         000,00 Ft 
    8    395         Várady Szilvia               64  N   233510 N40A         000,00 Ft 
    9    396         Zsigmond Száva               85  N    46037 N21E         000,00 Ft 
   10    397         Zsigmond Vanda               90  N    46036 N18E         000,00 Ft 


45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

    1     29         Honfi Gábor                  55  F    45471 F50A         000,00 Ft 
    2     30         Kuzmann Zsolt                89  F   307786 F20E         000,00 Ft 
    3     31         Lajszner Attila              73  F   416614 F35A         000,00 Ft 
    4     32         Szentesi József Tamás        89  F   332803 F20E         000,00 Ft 
    5    339         Vásárhelyi Tass              66  F    46126 F21E         000,00 Ft 
    6    340         Szivós Dániel                91  F    45970 F18E         000,00 Ft 
    7    344         Váradi Enikő                 91  N   339880 N18E         000,00 Ft 


46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

    1     33         Halászné L. Ibolya           63  N      941 N45A         000,00 Ft 
    2     34         Kiss Teodóra                 68  N    45104 N40A         000,00 Ft 
    3     35         Kovács Ádám                  86  F    46002 F21E         000,00 Ft 
    4     36         Kovács József                58  F    45108 F50A         000,00 Ft 
    5     37         Lénárd Miklós                45  F    46065 F60A         000,00 Ft 
    6     38         Nagy Árpád dr.               44  F      942 F60A         000,00 Ft 
    7     39         Nagy Lajos                   43  F          F65A         000,00 Ft 
    8     40         Radics Anna                  65  N   416659 N40A         000,00 Ft 
    9     41         Simon Ágnes                  74  N    45235 N21E         000,00 Ft 
   10     42         Szabó András                 88  F    45969 F20E         000,00 Ft 
   11    341         Hrenkó Ivett                 87  N   700003 N21E         000,00 Ft 
   12    342         Marczis Márta                61  N   307513 N45A         000,00 Ft 


54  FMT FŐMTERV SK            

    1     43         Cenner Tibor dr.             62  F    46138 F45A         000,00 Ft 
    2     44         Cser Krisztina               42  N    45462 N65A         000,00 Ft 
    3     45         Gönczi Péter                 39  F   416694 F65A         000,00 Ft 
    4     46         Kaján László                 51  F   411902 F55A         000,00 Ft 
    5     47         Nagy Zsolt                   59  F    45193 F45A         000,00 Ft 


57  GYO Gyöngyösi Tájfutó     

    1    460         Tóth Ádám                    86  F   502372 F21E         000,00 Ft 
    2    461         Perényi János                42  F   233558 F65A         000,00 Ft 
    3    462         Gyallai János                65  F    46077 F40A         000,00 Ft 


60  HAV Havas Szabadidő K     

    1     48         Harkányi Csaba               55  F     5611 F50A         000,00 Ft 
    2     49         Mohácsi József               45  F      906 F60A         000,00 Ft 
    3     50         Radnóti Rezső                41  F    45409 F65A         000,00 Ft 
    4     51         Tóth Józsefné                51  N    45408 N55A         000,00 Ft 
    5    336         Kovács Olga                  55  N     5629 N50A         000,00 Ft 
    6    337         Kéri Gerzson dr.             44  F  1300067 F60A         000,00 Ft 
    7    338         Farkas Sándor                42  F    45343 F65A         000,00 Ft 
    8    364         Gaál Borbála                 61  N    46137 N45A         000,00 Ft 


61  HSE Hegyisport Szente HUN 

    1     52         Balla Sándor                 54  F     5622 F50A         000,00 Ft 
    2     53         Boros Zoltán                 48  F    45405 F60A         000,00 Ft 
    3     54         Győrffy Gabriella            67  N      960 N35A         000,00 Ft 
    4     55         Jankó Tamás                  58  F   580930 F50A         000,00 Ft 
    5     56         Jenővári Gabriella           57  N     4478 N45A         000,00 Ft 
    6     57         Kármán Katalin               58  N     4494 N45A         000,00 Ft 
    7     58         Kerényi Dénes                57  F    45191 F50A         000,00 Ft 
    8     59         Kiácz Bence                  70  F    45387 F35A         000,00 Ft 
    9     60         Muliter Gábor                61  F   222912 F45A         000,00 Ft 
   10     61         Muzsnai Ágota dr.            55  N   232846 N50A         000,00 Ft 
   11     62         Tömördi Ágnes                63  N    45174 N40A         000,00 Ft 
   12     63         Vankó Péter                  59  F    45470 F45A         000,00 Ft 
   13     64         Zentai László                59  F    45533 F45A         000,00 Ft 
   14    459         Erdélyi Tibor                53  F     4477 F55A         000,00 Ft 


62  KOS Hegyvidék-KFKI Op     

    1     65         Szabon János                 38  F    45460 F70A         000,00 Ft 
    2     66         Zempléni András dr.          60  F   233619 F45A         000,00 Ft 


63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

    1     67         Györgyi Ábel                 92  F   411903 F18E         000,00 Ft 
    2     68         Györgyi Péter                89  F   411905 F20E         000,00 Ft 
    3     69         Györgyi Csenge               89  N  1300066 N20E         000,00 Ft 
    4     70         Jenes Géza                   91  F    46116 F18E         000,00 Ft 
    5     71         Őry Luca                     91  N   339900 N18E         000,00 Ft 
    6     72         Szabó Zsuzsanna              54  N      935 N50A         000,00 Ft 
    7     73         Tas Katalin                  87  N    46030 N21E         000,00 Ft 
    8     74         Tornai Szabolcs              71  F   339871 F35A         000,00 Ft 
    9     75         Zsebeházy István             85  F   700002 F21E         000,00 Ft 


64  HER Herkules SE Balat     

    1     76         Andrási Lajos                48  F    45198 F60A         000,00 Ft 
    2     77         Bacsó Attila                 51  F    45445 F55A         000,00 Ft 
    3     78         Bikki Sándor                 51  F    45451 F55A         000,00 Ft 
    4     79         Gáncs Kálmán                 47  F    45444 F60A         000,00 Ft 
    5     80         Horváth Tivadar              53  F    45357 F55A         000,00 Ft 
    6     81         Komár Béla                   45  F    45145 F60A         000,00 Ft 
    7     82         Komár Béláné                 48  N    45208 N60A         000,00 Ft 
    8     83         Korbély Tibor                50  F     4505 F55A         000,00 Ft 
    9     84         László Károly id.            54  F   222977 F50A         000,00 Ft 
   10     85         Nagy Zsuzsanna dr.           59  N   307584 N45A         000,00 Ft 
   11     86         Németh Zsoltné               68  N   411961 N40A         000,00 Ft 
   12     87         Takács Csaba                 62  F    45254 F45A         000,00 Ft 
   13     88         Vincze István                49  F     4466 F55A         000,00 Ft 
   14     89         Vitéz László                 50  F    45252 F55A         000,00 Ft 
   15    333         Kaszás György                58  F      994 F50A         000,00 Ft 
   16    334         Kaszásné Boa Ágnes           64  N      995 N40A         000,00 Ft 
   17    335         Szigetfy Ildikó              76  N    45452 N21E         000,00 Ft 
   18    458         Németh Zsolt                 65  F   411963 F40A         000,00 Ft 


65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

    1     90         Bánfi Róbert                 77  F   222970 F21E         000,00 Ft 
    2     91         Forrai Gábor                 79  F    45177 F21E         000,00 Ft 
    3     92         Forrai Miklós                79  F    45179 F21E         000,00 Ft 
    4    448         Rostás Irén                  51  N          N55A         000,00 Ft 
    5    449         Lörincz Gábor                49  F          F55A         000,00 Ft 
    6    450         Juhászné Bálint Ildikó       67  N          N40A         000,00 Ft 
    7    451         Juhász Gábor                 66  F          F40A         000,00 Ft 
    8    452         Hideg Istvánné               58  N   332859 N50A         000,00 Ft 
    9    453         Hideg István                 59  F   332858 F45A         000,00 Ft 
   10    454         Dezső Sándor                 69  F    45183 F35A         000,00 Ft 
   11    455         Csorja Ida                   45  N   411970 N60A         000,00 Ft 
   12    456         Csonka Antal                 61  F   362969 F45A         000,00 Ft 
   13    457         Bán Sándor                   41  F   411968 F65A         000,00 Ft 


67  HUF HUFEZE Pásztó         

    1     93         Zentai József                54  F   416601 F50A         000,00 Ft 


68  JSS Jánosháza SK          

    1     94         Rétfalvi Lajos               46  F    45268 F60A         000,00 Ft 


69  JMD Jászapáti Mészáro     

    1     95         Zagyi László                 67  F    45166 F40A         000,00 Ft 
    2    445         Sisa Dorottya                89  N   416658 N20E         000,00 Ft 
    3    446         Nagypéter Mária              62  N    45165 N45A         000,00 Ft 
    4    447         Kissné Kiss Mária            57  N    45163 N40A         000,00 Ft 


72  SDS Salgótarjáni Dorn     

    1     96         Boros Anna                   70  N      928 N21E         000,00 Ft 
    2     97         Diószegi Bálint              91  F          F18E         000,00 Ft 
    3     98         Fehérvári Péter              67  F   307517 F40A         000,00 Ft 
    4     99         Fehérvári Zsolt              90  F          F18E         000,00 Ft 
    5    100         Goldmann Róbert              68  F      927 F40A         000,00 Ft 
    6    101         Győri László                 56  F   411919 F50A         000,00 Ft 
    7    102         Koós Brigitta                91  N    45998 N18E         000,00 Ft 
    8    103         Koós Diána                   88  N    45997 N20E         000,00 Ft 
    9    104         Kovács Anett                 91  N   232836 N18E         000,00 Ft 
   10    105         Morvai András                90  F   232816 F18E         000,00 Ft 
   11    106         Pelyhe Dénes ifj.            81  F      882 F21E         000,00 Ft 
   12    107         Sramkó Tibor                 61  F    46115 F45A         000,00 Ft 
   13    327         Pelyhe Dénes                 54  F      881 F50A         000,00 Ft 
   14    328         Ozsvárt Dóra                 92  N   339835 N18E         000,00 Ft 
   15    465         Cserki Soma                  92  F          F18E         000,00 Ft 
   16    466         Koósné Nagy Judit            67  N      884 N40A         000,00 Ft 


73  KAL Kalocsai SE       HUN 

    1    108         Baksa Csaba                  78  F      954 F21E         000,00 Ft 
    2    109         Börcsök István               46  F   232784 F60A         000,00 Ft 
    3    110         Dénes Ildikó                 69  N    45469 N35A         000,00 Ft 
    4    111         Dénes Zoltán                 72  F     2913 F21E         000,00 Ft 
    5    112         Gion János Tamás             68  F   232827 F40A         000,00 Ft 
    6    113         Hegedüs Péter                68  F    45463 F40A         000,00 Ft 


74  KTC Kaposvári Tájfutó     

    1    114         Marton Péter                 42  F    45200 F65A         000,00 Ft 
    2    115         Szabados Magdolna            46  N    45286 N60A         000,00 Ft 


75  KSE Karcagi SE            

    1    116         Lévai Kálmán                 54  F    45173 F50A         000,00 Ft 
    2    117         Lévainé Kovács Róza          57  N    45172 N50A         000,00 Ft 


80  KTK Kőbányai Tájfutó  HUN 

    1    118         Fekete András                82  F    45931 F21E         000,00 Ft 
    2    119         Fenyvesi Laura               88  N      951 N20E         000,00 Ft 
    3    120         György Szabolcs              92  F  1006647 F18E         000,00 Ft 
    4    121         Gyurkó László                51  F   232782 F55A         000,00 Ft 
    5    122         Hegedüs Béla                 60  F   232807 F45A         000,00 Ft 
    6    123         Horváth Béla                 43  F    45324 F65A         000,00 Ft 
    7    124         Nyögéri Imre                 36  F     5621 F70A         000,00 Ft 
    8    125         Scultéty Márton              82  F   500576 F21E         000,00 Ft 
    9    126         Sejpes Gyula                 42  F      982 F65A         000,00 Ft 
   10    127         Simon Tamás                  73  F     5624 F35A         000,00 Ft 
   11    128         Szunyog József dr.           54  F     5616 F50A         000,00 Ft 
   12    129         Tertsch Antal                53  F     5615 F55A         000,00 Ft 


86  MSE Megalódusz SE         

    1    131         Bogdanovits András           48  F     4461 F60A         000,00 Ft 
    2    132         Gillich István               66  F    45101 F40A         000,00 Ft 
    3    133         Gyulai Zoltán                58  F     4459 F50A         000,00 Ft 
    4    134         Tamásné Szakács Judit        66  N      966 N40A         000,00 Ft 


88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

    1    135         Harkányi Zoltán              80  F     5633 F21E         000,00 Ft 
    2    136         Horváth Sándor               66  F    45550 F40A         000,00 Ft 
    3    137         Lévai Ferenc                 74  F    45486 F21E         000,00 Ft 


89  MAF Műegyetemi Atléti     

    1    467         Bacsó Piroska                61  N    46100 N45A         000,00 Ft 
    2    468         Ludvig István                53  F    45376 F55A         000,00 Ft 
    3    469         Magyar János                 52  F    45374 F55A         000,00 Ft 
    4    470         Ludvig Ágnes                 54  N    45375 N45A         000,00 Ft 
    5    471         Dalos Attila                 67  F   233595 F40A         000,00 Ft 
    6    472         Herter László                53  F    46136 F55A         000,00 Ft 


90  NKZ Nagykanizsai Zala     

    1    346         Mészáros József              56  F    46149 F50A         000,00 Ft 
    2    347         Varga József                 60  F    46148 F45A         000,00 Ft 
    3    348         Varga Zsolt                  85  F    46062 F21E         000,00 Ft 
    4    349         Varga Zsombor                96  F          F18E         000,00 Ft 
    5    350         Vargáné Kocsis Katalin       61  N    46147 N45A         000,00 Ft 


92  NYK Nyíregyházi Konze     

    1    444         Moravszky János              58  F    45150 F50A         000,00 Ft 


94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

    1    138         Hrenkó László                59  F   700004 F45A         000,00 Ft 
    2    139         Iski Ferenc                  66  F   233594 F40A         000,00 Ft 
    3    140         Iski Richárd                 93  F   233576 F18E         000,00 Ft 
    4    141         Justánné Bánszki Zsuzsa      65  N   233579 N40A         000,00 Ft 
    5    142         Liskányné Jáhor Anikó        61  N   233583 N45A         000,00 Ft 
    6    143         Mihalkó Mónika               90  N   411996 N18E         000,00 Ft 
    7    144         Rebák Csaba                  91  F   233588 F18E         000,00 Ft 
    8    145         Rebák Sándor László          58  F   233589 F50A         000,00 Ft 
    9    146         Zsilkin Viktor               56  F    45168 F50A         000,00 Ft 
   10    329         Liskány József               61  F    45118 F45A         000,00 Ft 
   11    330         Liskány Diána                86  N    45904 N21E         000,00 Ft 


96  OSC Orvosegyetem SC       

    1    147         Balogh László                22  F   222968 F85A         000,00 Ft 
    2    148         Dudás István                 32  F    45450 F75A         000,00 Ft 
    3    149         Füzy Anna                    76  N    45520 N21E         000,00 Ft 
    4    150         Gadó György                  60  F   233676 F45A         000,00 Ft 
    5    151         Hanusz Mária                 45  N    45418 N60A         000,00 Ft 
    6    152         Hegedűs Zoltán               52  F    45417 F55A         000,00 Ft 
    7    153         Kardos Ferenc dr.            47  F     4501 F60A         000,00 Ft 
    8    154         Karsai Klára                 52  N    45422 N55A         000,00 Ft 
    9    155         Mets Miklós                  61  F   232802 F45A         000,00 Ft 
   10    156         Szlatényi Ferenc             61  F   307527 F45A         000,00 Ft 
   11    157         Tálas Sándor                 64  F   233644 F40A         000,00 Ft 
   12    158         Vida István                  47  F     5617 F60A         000,00 Ft 
   13    332         Dosek Ágoston                55  F     4482 F50A         000,00 Ft 


97  PAK Paksi SE              

    1    159         Kürti István                 57  F          F50A         000,00 Ft 


99  POE Pécsi Orvos Egész     

    1    359         Ajkai Adrien                 64  N   222914 N40A         000,00 Ft 
    2    360         Orbán Judit                  67  N   339822 N40A         000,00 Ft 
    3    361         Rácz Róbert                  69  F   233597 F35A         000,00 Ft 
    4    362         Varga György                 39  F   339821 F65A         000,00 Ft 
    5    363         Tihanyi László dr.           36  F   222916 F70A         000,00 Ft 


100 PVS Pécsi Vasutas SK  HUN 

    1    160         Antal Miklós                 83  F    45981 F21E         000,00 Ft 
    2    161         Balázsy László               49  F   222908 F55A         000,00 Ft 
    3    162         Baumholczer Máté             92  F          F18E         000,00 Ft 
    4    163         Benkovics László dr.         43  F          F65A         000,00 Ft 
    5    164         Hardi András id.             55  F          F50A         000,00 Ft 
    6    165         Hardi Balázs                 89  F          F20E         000,00 Ft 
    7    166         Ijjász István                39  F   222910 F65A         000,00 Ft 
    8    167         Kelemen Bernadett            84  N    45985 N21E         000,00 Ft 
    9    168         Kovács Filoména              92  N          N18E         000,00 Ft 
   10    169         Kovács Nándor                57  F   307782 F50A         000,00 Ft 
   11    170         Kovács Róbert                86  F    45986 F21E         000,00 Ft 
   12    171         Kovács László dr.            40  F   222909 F55A         000,00 Ft 
   13    172         Kovács László ifj. dr.       66  F    45278 F35A         000,00 Ft 
   14    173         Kovács Ferenc dr.            67  F      903 F40A         000,00 Ft 
   15    174         Kovács András                90  F          F18E         000,00 Ft 
   16    175         Lajos Luca                   92  N   920600 N18E         000,00 Ft 
   17    176         Lápossy Péter                90  F          F18E         000,00 Ft 
   18    177         Lipp József                  48  F   222911 F60A         000,00 Ft 
   19    178         Medovárszky László           19  F          F85A         000,00 Ft 
   20    179         Péley Dorottya               89  N   307525 N20E         000,00 Ft 
   21    180         Sebők Éva                    84  N    45982 N21E         000,00 Ft 
   22    181         Turcsán Gábor                89  F   222907 F20E         000,00 Ft 
   23    182         Turcsán János                66  F          F40A         000,00 Ft 
   24    183         Turcsánné Cseh Erzsébet      66  N          N40A         000,00 Ft 
   25    184         Viniczai Ferenc              65  F    45159 F40A         000,00 Ft 
   26    185         Viniczainé Kovács Ildikó     69  N   307521 N35A         000,00 Ft 
   27    186         Vonyó Péter                  74  F    45161 F21E         000,00 Ft 
   28    187         Zolarek István               42  F   307523 F65A         000,00 Ft 


101 PVM Pécsi Vörös Meteo     

    1    427         Tóth Marianna                67  N    45107 N40A         000,00 Ft 
    2    428         Szőke Zoltán                 64  F   332825 F40A         000,00 Ft 
    3    429         Szieberth Péter              63  F     4514 F45A         000,00 Ft 
    4    430         Pillmann Gábor               67  F   416685 F40A         000,00 Ft 
    5    431         Németh Ferenc                58  F      972 F45A         000,00 Ft 
    6    432         Móro Tibor                   66  F   411900 F40A         000,00 Ft 
    7    433         Mező Éva                     56  N    45383 N50A         000,00 Ft 
    8    434         Mátyás Ildikó                63  N   700001 N40A         000,00 Ft 
    9    435         Lukácsi Ágnes Erika          63  N   363465 N45A         000,00 Ft 
   10    436         Lovas Ágnes                  67  N   222913 N40A         000,00 Ft 
   11    437         Kühn Edit                    52  N   339877 N55A         000,00 Ft 
   12    438         Kóger Gyula                  55  F   233683 F50A         000,00 Ft 
   13    439         Kapitány Attiláné            62  N   332826 N45A         000,00 Ft 
   14    440         Fluck István                 50  F    45378 F55A         000,00 Ft 
   15    441         Csillag Vera                 67  N    45553 N40A         000,00 Ft 
   16    442         Csatlós Ferenc               69  F   307577 F35A         000,00 Ft 
   17    443         Ambrus Sándor                70  F   232809 F35A         000,00 Ft 


102 PSE Postás SE             

    1    188         Buncsik János                34  F    45365 F70A         000,00 Ft 
    2    189         Gösswein Judit               51  N   307565 N45A         000,00 Ft 
    3    190         Horváth György               52  F   232765 F55A         000,00 Ft 
    4    191         Jelinek István               43  F     4496 F65A         000,00 Ft 
    5    192         Keszthelyi Ildikó            50  N    45524 N50A         000,00 Ft 
    6    193         Korik Vera                   44  N     4493 N60A         000,00 Ft 
    7    194         Müller János                 40  F   411940 F65A         000,00 Ft 
    8    195         Nagy András                  63  F   411956 F45A         000,00 Ft 
    9    196         Nemesházi László             60  F     4497 F45A         000,00 Ft 
   10    197         Németh Alajos                37  F   307742 F70A         000,00 Ft 
   11    198         Olajos Ferenc                54  F    45367 F50A         000,00 Ft 
   12    199         Schell Antal                 39  F     4491 F65A         000,00 Ft 
   13    426         Riczel Zsuzsanna             70  N   500582 N35A         000,00 Ft 


103 PUS Pusztamérgesi DSK     

    1    200         Szerencsiné Csamangó Jusz    62  N    45489 N45A         000,00 Ft 


105 RTF Rendőrtiszti Főis HUN 

    1    201         Pálfi Antal                  66  F   307779 F35A         000,00 Ft 


106 SKS Sárvári Kinizsi S     

    1    425         Tóth János                   43  F          F65A         000,00 Ft 


108 SMA Soproni Műegyetem     

    1    202         Adorján József dr.           35  F          F70A         000,00 Ft 
    2    203         Margittai Endre              57  F    46087 F50A         000,00 Ft 
    3    204         Melkes Antal                 53  F    46092 F55A         000,00 Ft 
    4    205         Plájer Lajos                 56  F   338662 F50A         000,00 Ft 
    5    206         Spiegl János                 53  F   233610 F55A         000,00 Ft 


110 SFC Széchenyi István      

    1    207         Kolláth Gábor                52  F   332879 F55A         000,00 Ft 
    2    208         Mentler Balázs               68  F   332877 F40A         000,00 Ft 


113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

    1    209         Bereczki Máté                90  F   411913 F18E         000,00 Ft 
    2    210         Hajagos Henrik               59  F    45222 F45A         000,00 Ft 
    3    211         Juhász V. Renáta             91  N    45911 N18E         000,00 Ft 
    4    212         Kakuk Zsófia                 92  N    45912 N18E         000,00 Ft 
    5    213         Nagy Virág                   88  N    45916 N20E         000,00 Ft 
    6    214         Pálinkó Márton               91  F    45918 F18E         000,00 Ft 
    7    215         Pásztor Imre                 44  F    45272 F60A         000,00 Ft 
    8    216         Szabó Zsolt                  82  F   347701 F21E         000,00 Ft 
    9    217         Szerencsi Dóra               88  N    45240 N20E         000,00 Ft 
   10    218         Szerencsi Ildikó             85  N    45917 N21E         000,00 Ft 
   11    219         Szokol Lajos                 56  F    45233 F50A         000,00 Ft 
   12    220         Szokol Mónika                92  N    45211 N18E         000,00 Ft 
   13    221         Tóth Gábor                   62  F    45239 F45A         000,00 Ft 
   14    222         Tóth Réka                    91  N   307796 N18E         000,00 Ft 
   15    223         Zsigmond Tímea               90  N   307797 N18E         000,00 Ft 
   16    366         Kaló Attila                  89  F   233689 F20E         000,00 Ft 
   17    473         Horváth Tamás                89  F    45241 F20E         000,00 Ft 


115 HRF Szolnoki Honvéd S     

    1    345         Drávucz Imre                 50  F    45594 F55A         000,00 Ft 


119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

    1    224         Bugár Gergely                92  F   411992 F18E         000,00 Ft 
    2    225         Kemenczky Jenő               67  F   307554 F21E         000,00 Ft 
    3    226         Koltai Zoltán                67  F          F40A         000,00 Ft 
    4    227         Liszka Krisztián             92  F   339832 F18E         000,00 Ft 
    5    228         Morandini Viktor             87  F   502387 F21E         000,00 Ft 
    6    229         Nagy Albert                  43  F   233584 F65A         000,00 Ft 
    7    230         Tölgyesi Renátó              92  F          F18E         000,00 Ft 


120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

    1    231         Domán Rajmund                88  F    45354 F20E         000,00 Ft 
    2    232         Domán Gábor                  60  F    45353 F45A         000,00 Ft 
    3    233         Kárász Erika                     N          N21E         000,00 Ft 
    4    234         Várvölgyi Szilárd            70  F    45363 F35A         000,00 Ft 
    5    235         Zoboki Mihály                66  F          F40A         000,00 Ft 


121 THS Taszári Honvéd SE     

    1    423         Galambos Erika               68  N    45598 N35A         000,00 Ft 
    2    424         Kaufmann Brigitta Dóra       80  N    45358 N21E         000,00 Ft 
    3    463         Barát Imola                  65  N    45552 N40A         000,00 Ft 


125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

    1    236         Baracsi Gábor                71  F    45126 F35A         000,00 Ft 
    2    237         Bogdány Miklós               39  F     4467 F65A         000,00 Ft 
    3    238         Bogya Tamás                  86  F   416676 F21E         000,00 Ft 
    4    239         Cseresnyés Ágnes             68  N    45130 N40A         000,00 Ft 
    5    240         Egei Tamás                   63  F   233622 F40A         000,00 Ft 
    6    241         Éliás Vilmosné               37  N    45136 N70A         000,00 Ft 
    7    242         Faggyas László               66  F    45458 F40A         000,00 Ft 
    8    243         Gombkötő Péter dr.           44  F    45138 F60A         000,00 Ft 
    9    244         Gyimesi Zoltán               72  F    45141 F35A         000,00 Ft 
   10    245         Hajdu Martin                 70  F     4468 F35A         000,00 Ft 
   11    246         Hargitai István              43  F   411927 F65A         000,00 Ft 
   12    247         Harkányi Árpád               83  F    45934 F21E         000,00 Ft 
   13    248         Holper Antónia               68  N   411930 N35A         000,00 Ft 
   14    249         Juhász Miklós                60  F    45143 F45A         000,00 Ft 
   15    250         Lux Andrea                   75  N    45388 N21E         000,00 Ft 
   16    251         Miháczi Zoltán               67  F     4470 F40A         000,00 Ft 
   17    252         Nagy Gábor                   43  F    45494 F65A         000,00 Ft 
   18    253         Rácz Márton                  36  F    45393 F70A         000,00 Ft 
   19    254         Szemler István               44  F    45206 F60A         000,00 Ft 
   20    255         Urbán Imre                   57  F     4475 F50A         000,00 Ft 
   21    256         Wengrin Ágnes                69  N    45455 N21E         000,00 Ft 
   22    257         Weress Kálmán                35  F    45394 F70A         000,00 Ft 
   23    324         Máthé Fanni                  88  N   411918 N20E         000,00 Ft 
   24    421         Németh Ágnes dr.             69  N   339831 N35A         000,00 Ft 
   25    422         Horváth Magda                52  N          N50A         000,00 Ft 


127 TSC Tungsram SC           

    1    258         Cserháti József              39  F   232772 F65A         000,00 Ft 
    2    259         Cserteg István               38  F   339876 F70A         000,00 Ft 
