Dél-dunántúli Teremtájfutó Bajnokság éjszakaiH 2012.02.27. 18:51
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                    zül       Chip Klub                         N1           N2           N3           N4                 Idő 



Lány I.  (8)                                        

    1 Söjtöry Dóra            03     337868 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:37    2    1:54    1    2:25    1                        6:56 
    2 Csatári-Szűcs Virág     03     347730 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:36    1    2:30    2    2:43    3                        7:49 
    3 Csatos Réka             03    4506917 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:32    3    2:58    3    2:57    4                        9:27 
    4 Pavlovics Tímea         04     337839 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    5:43    5    4:09    5    3:54    6                       13:46 

      Kovács Panna            03     347798 HUI Honvéd U. tagisk. K    hiba         hiba         2:35    2                             
      Söjtöry Réka            05    4506929 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:04    4    hiba         3:19    5                             
      Kecskés Anna            04    4506939 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba         4:05    4    4:56    7                             
      Piltner Panna           04     337849 KZI Kodály Z. Közp Isk.    hiba                      6:11    8                             



Lány II.  (11)                                      

    1 Müller Júlia            01    2025043 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:44    1    1:20    2    1:23    1                        4:27 
    2 Kishanti Petra          02     347789 BTI Berzsenyi D. Tagisk    1:47    3    1:12    1    1:29    2                        4:28 
    3 Pavlovics Zsófia        02     337840 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    1:45    2    1:38    3    1:45    3                        5:08 
    4 Puska Dóra              01     337853 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:02    4    2:05    8    2:07    4                        6:14 
    5 Pohl Petra              02     337851 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:21    5    1:58    6    2:21    7                        6:40 
    6 Stadler Csenge          02    4506947 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:35    6    1:47    4    2:20    6                        6:42 
    7 Kozma Kincső            01    4506924 HEI Hetesi Ált. Iskola     3:01    7    1:49    5    2:16    5                        7:06 
    8 Szabó Bianka            01     337871 HEI Hetesi Ált. Iskola     3:40    9    1:59    7    3:07    9                        8:46 
    9 Hirt Dorina             01    4506931 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:42   10    2:33    9    2:44    8                        8:59 

      Hegyeshalmi Petra       01     347765 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    3:02    8    6:36   11    hiba                                  
      Malatinszky Júlia       02    4506935 HUI Honvéd U. tagisk. K    4:51   11    3:39   10    hiba                                  



Lány III.  (8)                                      

    1 Müller Eszter           99     337823 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:25    1    1:11    1    1:24    1                        4:00 
    2 Horváth Karina          99     347776 NKI Bárdos L. Á. Isk. N    1:37    4    1:13    2    1:38    2                        4:28 
    3 Hirka Boglárka          00     347769 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:40    5    1:24    3    1:41    4                        4:45 
    4 Rostás Rebeka           00     337856 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:34    3    1:42    5    1:40    3                        4:56 
    5 Brantmüller Boglárka    99     347727 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:33    2    1:43    6    1:49    5                        5:05 
    6 Pohl Dóra               00     337850 KZI Kodály Z. Közp Isk.    1:55    6    1:37    4    1:49    5                        5:21 

      Borza Eszter            00     337824 ZIK Zrínyi I. Tagisk. K    3:12    7    6:30    8    hiba                                  
      Farkas Anna             00    4506941 KZI Kodály Z. Közp Isk.                 1:50    7    2:12    7                             



Lány IV.  (8)                                       

    1 Müller Olga             98    2025044 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:30    3    2:12    1    2:21    2                        7:03 
    1 Molnár Barbara          97     337822 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    2:24    2    2:22    4    2:17    1                        7:03 
    3 Tóth Blanka             98     337886 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:21    1    2:20    3    2:29    4                        7:10 
    4 Utasi Dominika          98     337899 KZI Kodály Z. Közp Isk.    2:37    4    2:17    2    2:21    2                        7:15 
    5 Huszics Noémi           97     347782 KUI Kisfaludy U. tagisk    3:24    5    2:23    5    2:35    5                        8:22 
    6 Törő Luca               98     337893 KÁI Kémes Ált. Isk. Óvo    3:36    6    3:04    6    2:56    6                        9:36 

      Szabó Viktória          98     337874 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba         4:11    8    6:25    8                             
      Békési Anikó                  4506945 KAT Katolikus Gimn. Kap    hiba         4:02    7    4:59    7                             



Lány V.  (6)                                        

    1 Darabos Dorottya        95    2025041 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:02    1    1:46    1    1:50    1                        5:38 
    2 Ozsváth Anna            95     337830 KAT Katolikus Gimn. Kap    2:06    2    1:52    2    2:01    2                        5:59 
    3 Balogh Hajnalka         96     347701 TMG Táncsics M. Gimn. K    3:14    3    2:37    4    2:36    3                        8:27 
    4 Szalai Nóra             95    4506927 KAT Katolikus Gimn. Kap    3:18    4    2:34    3    2:45    4                        8:37 
    5 Kurucz Alexandra        96     337801 KAT Katolikus Gimn. Kap    5:04    5    4:05    5    4:11    5                       13:20 
    6 Garai Sára              96     347754 KAT Katolikus Gimn. Kap    5:20    6    4:17    6    4:25    6                       14:02 



Lány VI.  (3)                                       

    1 Berta Rita              93     347713 MMG Munkácsy M. Gimn. K    2:19    1    2:06    1    2:08    1                        6:33 
    2 Somogyi Nóra            92     337865 MMG Munkácsy M. Gimn. K    2:44    2    4:23    3    2:41    2                        9:48 
    3 Sótonyi Dóra            94     337866 KAT Katolikus Gimn. Kap    4:15    3    3:16    2    3:25    3                       10:56 



Női felnőtt.  (6)                                   

    1 Erdősné Németh Ágnes    67     423897 ZTC Zalaegerszegi Tájék    2:37    1    2:09    1    2:28    1                        7:14 
    2 Darabos Zoltánné               347739 THS Taszár Honvéd SE       2:53    2    2:46    4    2:40    2                        8:19 
    3 Pál Nándorné                   337833 THS Taszár Honvéd SE       3:28    3    2:41    3    2:55    4                        9:04 
    4 Pavlovicsné Tomisa And  70      45562 THS Taszár Honvéd SE       4:05    6    2:35    2    2:49    3                        9:29 
    5 Pilterné Giesz Gabriel  66     337845 KZI Kodály Z. Közp Isk.    3:44    4    2:59    5    3:13    5                        9:56 
    6 Szijártó Csilla         64     337879 KZI Kodály Z. Közp Isk.    4:01    5    3:46    6    3:29    6                       11:16